平成21年10月分

月 日 科 目 摘 要 収入金額 支払金額 差引残高 領収証番号
10/1 前月度より繰越 普通預金 56,885
現金 168,279 225,164
10/4 指揮者謝礼 平光先生(9/20分含む) 40,000 185,164 1−19
10/4 コピー代 定演エキストラ用楽譜 650 184,514 3−28
10/4   〃 役員会資料 300 184,214 3−29
10/4 消耗品費 楽譜保存用袋 294 183,920 4−4
10/4 役務費 定演エキストラ用楽譜送料 160 183,760 5−26
10/4 練習会場費 養正 ホール(12月分) 2,700 181,060 6−40
10/4    〃  〃  〃  空調費 600 180,460 6−41
10/4    〃  〃  〃    〃 400 180,060 6−42
10/4    〃  〃  研修室(トップ合せ)   600 179,460 6−43
10/4 役員会  〃  和室 450 179,010 8−4
10/4 団費 当日集金分 68,000 247,010
10/4 演奏会 団員負担金 20,000 267,010
10/12 指揮者謝礼 平光先生 40,000 227,010 1−20
10/12 コピー代 役員会議事録 400 226,610 3−30
10/12 役務費 定演エキストラ用楽譜送料 780 225,830 5−27
10/12   〃  〃      〃 1,560 224,270 5−28
10/12 その他 定演ポスターデザイン謝礼 5,000 219,270 9−11
10/12 団費 当日集金分 72,000 291,270
10/12 演奏会 団員負担金 80,000 371,270
10/18 指揮者謝礼 平光先生 40,000 331,270 1−21
10/18 役務費 定演エキストラ用楽譜送料 200 331,070 5−29
10/18   〃  〃      〃 390 330,680 5−30
10/18   〃  〃      〃 80 330,600 5−31
10/18   〃 印刷物送料 80 330,520 5−32
10/18   〃 招待状送料 1,200 329,320 5−33
10/18 その他 出産お祝い(森田さん) 10,000 319,320 9−12
10/18 団費 当日集金分 82,000 401,320
10/18 演奏会 団員負担金 110,000 511,320
10/18   〃 チケット代(長谷川さん) 30,000 541,320
10/25 指揮者謝礼 片山先生 10,000 531,320 1−22
10/25 コピー代 アンコール曲楽譜 640 530,680 3−31
10/25   〃    〃     〃 130 530,550 3−32
10/25 団費 当日集金分 14,000 544,550
10/25 演奏会 団員負担金 45,000 589,550
次月への繰越 746,164 156,614 589,550
残高内訳 普通預金 56,885
手元現金 532,665