平成21年9月分

月 日 科   目 摘 要 収入金額 支払金額 差引残高 領収証番号
9/1 前月度より繰越 普通預金 206,830
現金 33,899 240,729
9/1 練習会場費 養正 ホール(11月分) 7,200 233,529 6−34
9/5 指揮者謝礼 片山先生 10,000 223,529 1−15
9/5 コピー代 定演エキストラ用楽譜 350 223,179 3−23
9/5   〃      〃 220 222,959 3−24
9/5   〃      〃 210 222,749 3−25
9/5 役務費      〃    送料 780 221,969 5−21
9/5   〃      〃     〃 320 221,649 5−22
9/5 練習会場費 養正 ホール空調費 600 221,049 6−35
9/5 団費 当日集金分 16,000 237,049
9/13 指揮者謝礼 片山先生 10,000 227,049 1−16
9/13 コピー代 定演エキストラ用楽譜 2,260 224,789 3−26
9/13 消耗品費 上記郵送用封筒 210 224,579 4−3
9/13 役務費 同上郵送費     80 224,499 5−23
9/13 団費 当日集金分 14,000 238,499
9/19 指揮者謝礼 高橋先生 15,000 223,499 1−17
9/20 コピー代 定演エキストラ用楽譜 370 223,129 3−27
9/20 役務費 上記郵送費 160 222,969 5−24
9/20   〃    〃 160 222,809 5−25
9/20 練習会場費 養正 ホール空調費 600 222,209 6−36
9/20 団費 当日集金分 24,000 246,209
9/24 その他 銀行利息(9/20) 55 246,264
9/24 普通預金 謝礼及び当座資金として
 普通預金より引き出す 150,000 96,264
9/24 現金 普通預金より 150,000 246,264
9/27 指揮者謝礼 片山先生 10,000 236,264 1−18
9/27 練習会場費 南姫 ホール(11月追加分) 9,900 226,364 6−37
9/27    〃 養正 研修室空調費 300 226,064 6−38
9/27    〃  〃   〃 (弦分奏) 900 225,164 6−39
次月への繰越 294,784 69,620 225,164
残高内訳 普通預金 56,885
手元現金 168,279